[±±¾©]ÑÇÐſƼ¼(Öйú)ÓÐÏÞ¹«Ë¾
- ·¢²¼Ê±¼ä£º2020-11-05
- ¹¤×÷µØµã£º±±¾©
- ְλÀàÐÍ£º¼æÖ°ÊµÏ°
- À´Ô´£ºÉ½¶«´óѧ
- ְλ£º2021ʵϰÉúÕÐÆ¸
ÑÇÐſƼ¼(Öйú)ÓÐÏÞ¹«Ë¾ÕÐÆ¸
·¢²¼ÈÕÆÚ£º2020-11-05
ÕÐÆ¸ÐÅÏ¢
±êÌâ | ÑÇÐſƼ¼(Öйú)ÓÐÏÞ¹«Ë¾ÕÐÆ¸ | ÕÐÆ¸½ØÖ¹ÈÕÆÚ | 2021-01-31 | |
Ó¦Æ¸ÍøÖ· | houyg@asiainfo.com | ¼òÀúͶµÝÓÊÏä | houyg@asiainfo.com | |
µ¥Î»½éÉÜ£º | ||||
ÑÇÐſƼ¼ÓµÓÐÔ±¹¤15000ÓàÃû£¬ÒµÎñ±é²¼È«¹ú30ÓàÊ¡£¬Í¨¹ý¶ÔµçÐÅÐÐÒµµÄ»ý¼«Ì½Ë÷ÓëÖ§³Å£¬³ÁµíÁËÉîºñµÄ¼¼ÊõʵÁ¦£¬Æ¾½è¶ÔÐÐÒµÉî¿ÌµÄÀí½âÓëÏîÄ¿¹ÜÀíÄÜÁ¦ÐγÉÁ˸ßÐÔÄÜ¡¢¸ßרҵ»¯¡¢¸ß¿É¿¿µÄµçÐż¶Èí¼þ²úÆ·¼°·þÎñ£¬³ÖÐøÂú×ã¿Í»§ÈÕÒæ¸´ÔÓµÄÒµÎñÐèÇó£¬Îª¿Í»§´´ÔìмÛÖµ¡£ ÑÇÐſƼ¼×÷ΪÖйúµçÐÅÈí¼þ²úÆ·¼°Ïà¹Ø·þÎñÊг¡µÄÁì¾üÐÍÆóÒµ£¬ ÐγÉÁËÓÉAISWare Big Data£¬AISWare Billing¡¢AISWare CRMµÈϵÁвúÆ·£¬²¢»ý¼«ÍØÕ¹Öйú·ÇµçÐÅÐÐÒµÆóÒµ¼¶Èí¼þ²úÆ·¼°Ïà¹Ø·þÎñÊг¡£¬ÔÚÖÇ»ÛÉçÇø¡¢ÖÇ»ÛÁãÊÛ¡¢³µÁªÍø¡¢¹«¹²·þÎñ¡¢ÖÇÄÜÔËάµÈÁìÓò¾ùÓд´ÐÂʵ¼ù£¬Óë¿Í»§¹²Í¬Ì½Ë÷ÖÇ»ÛÔËÓªÐÂģʽ¡£ ÑÇÐſƼ¼Á¢×ãÓÚ·þÎñÔËÓªÉÌ20ÓàÄêµÄ»ù´¡Ö®ÉÏ£¬³ÖÐø¼ÓÇ¿×ÔÉíµÄ·þÎñÄÜÁ¦¡¢²úÆ·ÄÜÁ¦¡¢¼¯³ÉÄÜÁ¦ÓëÔËÓªÄÜÁ¦£¬½«¶ÔµçÐÅÐÐÒµµÄÉîÈëÀí½âÓëÈ˹¤ÖÇÄÜ¡¢»úÆ÷ѧϰ¡¢ÎïÁªÍø¡¢´óÊý¾ÝµÈ¼¼ÊõÏà½áºÏ£¬³ÖÐøÍÚ¾òпͻ§¡¢ÍØÕ¹ÐÂÒµÎñ¡¢¿ª´´ÐÂģʽ£¬³É¾ÍµçÐÅÔËÓªÉÌÓëÐÐÒµ¿Í»§µÄÊý×Ö»¯×ªÐÍ£¬Íƶ¯ÖйúÊý×Ö»¯À˳±µÄÉîÈë·¢Õ¹¡£ | ||||
ÕÐÆ¸¼òÕ£º | ||||
¹«Ë¾¼ò½é |
||||
ÕÐÆ¸¸½¼þ: | ||||
|
ְλ(1): ¶°ìÖúÀíʵϰÉú
ְλÃû³Æ | ¶°ìÖúÀíʵϰÉú | ||||||
ÐèÇóÈËÊý | 1-5ÈË | ¹¤×÷ËùÔÚµØ | ±±¾©ÊÐ ÊÐÏ½Çø | ||||
ÍâÓïÓïÖÖÒªÇó | Ó¢Óï | ÔÂн(Ôª) | 3500 | ְλÀà±ð | ÆäËûÈËÔ± | ||
ѧÀú | ±¾¿Æ±ÏÒµ,˶ʿ±ÏÒµ | ||||||
רҵ | רҵ²»ÏÞ | ||||||
ְλÃèÊö | ¸ÚλְÔ𣺠1¡¢ ¹«Ë¾Ó¡ÕÂʹÓùÜÀí£ºÖ§³Å¹«Ë¾¸÷ÀàÓ¡ÕµÄʹÓùÜÀí£» 2¡¢ ¸ºÔð¹«Ë¾¼¶Ïà¹Ø»áÒéµÄ»áÎñ¼°¶½°ì£¬ÒÔ¼°×öºÃ¸÷ÏîºóÐøÖ§³Å¹¤×÷£» 3¡¢ ¸ºÔðCEOֱͨ³µµÄÎÊÌâÊÕ¼¯¡¢×éÖ¯ÍÆ½øÏà¹ØÎÊÌâ½â¾ö¼°·´À¡£» 4¡¢ ¸ºÔð¹«Ë¾Ã¿ÄêÖкǫ́²¿ÃÅÖ§³Å·þÎñÂúÒâ¶Èµ÷²éÏà¹Ø¹¤×÷£¬×éÖ¯Îʾíµ÷²é£¬Í³¼Æµ÷²é½á¹û£¬ÊÕ¼¯ºÍ×éÖ¯ÍÆ½øÏà¹ØÎÊÌâ½â¾ö£» 5¡¢ Áìµ¼°²ÅŵįäËûÁÙʱÐÔ¹¤×÷¡£ ÈÎÖ°ÒªÇó£º 1¡¢ È«ÈÕÖÆÍ³Õб¾¿Æ¼°ÒÔÉÏѧÀú£¬·¨ÂÉ¡¢¾¹Ü¡¢¹«¹ÜµÈÏà¹Ø×¨Òµ£» 2¡¢ Á¼ºÃµÄ¹µÍ¨£¬×é֯е÷ÄÜÁ¦£¬¹æ»®£¬¼Æ»®ÄÜÁ¦Ç¿£» 3¡¢ ÓÐÔðÈÎÐÄ£¬ÓÐÒ»¶¨µÄ¿¹Ñ¹ÄÜÁ¦¡£ |
ְλ(2): ²ÆÎñʵϰÉú
ְλÃû³Æ | ²ÆÎñʵϰÉú | ||||||
ÐèÇóÈËÊý | 1-5ÈË | ¹¤×÷ËùÔÚµØ | ±±¾©ÊÐ ÊÐÏ½Çø | ||||
ÍâÓïÓïÖÖÒªÇó | Ó¢Óï | ÔÂн(Ôª) | 3500 | ְλÀà±ð | ÆäËûÈËÔ± | ||
ѧÀú | ±¾¿Æ±ÏÒµ,˶ʿ±ÏÒµ | ||||||
רҵ | רҵ²»ÏÞ | ||||||
ְλÃèÊö | ¸ÚλְÔð 1¡¢ÔÚÖ¸µ¼ÏÂÖ´Ðи÷Ïî²ÆÎñÖÆ¶ÈÓë²Æ¾¼ÍÂÉ£» 2¡¢ÐÖúÖ´Ðи÷ÀàÐ͵¥¾ÝÉóºË¹¤×÷£» 3¡¢ÐÖúÍê³ÉÓÐ¹Ø»á¼Æ´¦ÀíºÍ»á¼ÆºËË㹤×÷£» 4¡¢°´Éϼ¶ÒªÇóÍê³É·ÑÓúËË㹤×÷£» 5¡¢°´¼È¶¨³ÌÐòºÍÁ÷³ÌÍê³ÉÔʼƾ֤µÄ×°¶©ºÍ±£¹Ü¹¤×÷¡£ ÈÎÖ°ÒªÇó£º 1¡¢ È«ÈÕÖÆÍ³Õб¾¿Æ¼°ÒÔÉÏѧÀú£¬²Æ»á¡¢Éó¼ÆÏà¹Ø×¨Òµ£» 2¡¢ ÄÍÐÄϸÖ£¬ÈÏÕæ¸ºÔ𣬳ԿàÄÍÀÍ£¬»ý¼«Ö÷¶¯£» 3¡¢ ÊìÁ·²Ù×÷office°ì¹«Èí¼þ£¬Ê¹ÓùýOracleϵͳÕßÓÅÏÈ£» |
ְλ(3): ·¨ÎñʵϰÉú
ְλÃû³Æ | ·¨ÎñʵϰÉú | ||||||
ÐèÇóÈËÊý | 1-5ÈË | ¹¤×÷ËùÔÚµØ | ±±¾©ÊÐ ÊÐÏ½Çø | ||||
ÍâÓïÓïÖÖÒªÇó | Ó¢Óï | ÔÂн(Ôª) | 3500 | ְλÀà±ð | ÆäËûÈËÔ± | ||
ѧÀú | ±¾¿Æ±ÏÒµ,˶ʿ±ÏÒµ | ||||||
רҵ | רҵ²»ÏÞ | ||||||
ְλÃèÊö | ¸ÚλְÔ𣺠1¡¢ ÐÖú´ÓÊÂÈíÖøÉêÇ빤×÷¼°ÆäÆäÖª²ú¹¤×÷£» 2¡¢ ¸ºÔð¾³ÄÚÍâµµ°¸ÕûÀí¹¤×÷£» 3¡¢ ÐÖú·¨ÂɹËÎÊ´¦Àí¼òµ¥µÄ·¨ÂÉ×Éѯ£» 4¡¢ ÐÖú·¨ÂɹËÎÊ¡£ ÈÎÖ°×ʸñ£º 1¡¢ È«ÈÕÖÆÍ³Õб¾¿Æ¼°ÒÔÉÏѧÀú£¬·¨ÂÉ¡¢·¨Ñ§Ïà¹Ø×¨Òµ£» 2¡¢ ¹µÍ¨ÄÜÁ¦Ç¿£¬½ÏÇ¿µÄ±í´ïÄÜÁ¦¼°·¨ÂÉÂß¼ÄÜÁ¦£» 3¡¢ רҵ֪ʶ»ù´¡Ôúʵ£¬ÊìÁ·Ê¹ÓÃoffice°ì¹«Èí¼þ¡£ |
ְλ(4): Æ·ÅÆÐû´«ÊµÏ°Éú
ְλÃû³Æ | Æ·ÅÆÐû´«ÊµÏ°Éú | ||||||
ÐèÇóÈËÊý | 1-5ÈË | ¹¤×÷ËùÔÚµØ | ±±¾©ÊÐ ÊÐÏ½Çø | ||||
ÍâÓïÓïÖÖÒªÇó | Ó¢Óï | ÔÂн(Ôª) | 3500 | ְλÀà±ð | ÆäËûÈËÔ± | ||
ѧÀú | ±¾¿Æ±ÏÒµ,˶ʿ±ÏÒµ | ||||||
רҵ | רҵ²»ÏÞ | ||||||
ְλÃèÊö | ¸ÚλְÔ𣺠1¡¢ ÐÖú¹«Ë¾×ÔýÌåÔË×÷£» 2¡¢ ÐÖú²¿ÃÅÊг¡»î¶¯ÊÂÎñ£» 3¡¢ ²¿ÃŰ²ÅŵįäËûÁÙʱÊÂÎñ¹¤×÷¡£ ÈÎÖ°ÒªÇó£º 1¡¢ È«ÈÕÖÆÍ³Õб¾¿Æ/˶ʿÔÚ¶Á£¬ÐÂÎÅ¡¢¹ã¸æ¡¢Êг¡ÓªÏú¡¢¹«¹²¹ØÏµµÈÏà¹Ø×¨Òµ£» 2¡¢ ÓÐýÌå¾ÀúÕßÓÅÏÈ£¬ÓÐ×ÔýÌåÔËÓª¾ÑéÕßÓÅÏÈ£» 3¡¢ Á¼ºÃµÄ¹µÍ¨±í´ïÄÜÁ¦£¬»ý¼«Ö÷¶¯£¬ÓÐÔðÈÎÐÄ¡£ |
ְλ(5): ÎÄԱʵϰÉú
ְλÃû³Æ | ÎÄԱʵϰÉú | ||||||
ÐèÇóÈËÊý | 1-5ÈË | ¹¤×÷ËùÔÚµØ | ±±¾©ÊÐ ÊÐÏ½Çø | ||||
ÍâÓïÓïÖÖÒªÇó | Ó¢Óï | ÔÂн(Ôª) | 3500 | ְλÀà±ð | ÆäËûÈËÔ± | ||
ѧÀú | ±¾¿Æ±ÏÒµ,˶ʿ±ÏÒµ | ||||||
רҵ | רҵ²»ÏÞ | ||||||
ְλÃèÊö | ¸ÚλְÔ𣺠1¡¢ ¹«Ë¾Ó¡ÕÂʹÓùÜÀí£ºÖ§³Å¹«Ë¾¸÷ÀàÓ¡ÕµÄʹÓùÜÀí£» 2¡¢ ¸ºÔð¹«Ë¾¼¶Ïà¹Ø»áÒéµÄ»áÎñ¼°¶½°ì£¬ÒÔ¼°×öºÃ¸÷ÏîºóÐøÖ§³Å¹¤×÷£» 3¡¢ ¸ºÔðCEOֱͨ³µµÄÎÊÌâÊÕ¼¯¡¢×éÖ¯ÍÆ½øÏà¹ØÎÊÌâ½â¾ö¼°·´À¡£» 4¡¢ ¸ºÔð¹«Ë¾Ã¿ÄêÖкǫ́²¿ÃÅÖ§³Å·þÎñÂúÒâ¶Èµ÷²éÏà¹Ø¹¤×÷£¬×éÖ¯Îʾíµ÷²é£¬Í³¼Æµ÷²é½á¹û£¬ÊÕ¼¯ºÍ×éÖ¯ÍÆ½øÏà¹ØÎÊÌâ½â¾ö£» 5¡¢ Áìµ¼°²ÅŵįäËûÁÙʱÐÔ¹¤×÷¡£ ÈÎÖ°ÒªÇó£º 1¡¢ È«ÈÕÖÆÍ³Õб¾¿Æ¼°ÒÔÉÏѧÀú£¬·¨ÂÉ¡¢¾¹Ü¡¢¹«¹ÜµÈÏà¹Ø×¨Òµ£» 2¡¢ Á¼ºÃµÄ¹µÍ¨£¬×é֯е÷ÄÜÁ¦£¬¹æ»®£¬¼Æ»®ÄÜÁ¦Ç¿£» 3¡¢ ÓÐÔðÈÎÐÄ£¬ÓÐÒ»¶¨µÄ¿¹Ñ¹ÄÜÁ¦¡£ |